Resultater etter 6 uttaksstevner

  Arendal 26/4 Arendal 27/4 Oslo 31/5 Sandefjord 21/6 Sandefjord 21/6 Sandefjord 22/6 Totalt TOT Totalt TOT
Navn Hund AG 1 H 1 AG 2 H 2 AG 3 H 3 AG 4 H 4 AG 5 H 5 AG 6 H 6 AG H AG+H AG H AG+H
Elisabeth Wilhelmsen Tequila 3 8 1 1 2 1 1 1 1 3 1 2 9 16 25 6 8 14
Ørnulf Holm TT 4 3 8 8 3 6 4 4 9 9 2 5 30 35 65 21 26 47
Aina B. Lundkvist Quanta 8 8 8 8 1 5 2 2 4 9 9 3 32 35 67 23 26 49
Aileen Strøm Lucky 1 8 8 3 5 8 9 3 9 4 3 7 35 33 68 26 25 51
Hilde Rognlien Solo 2 8 8 2 4 2 9 9 5 9 9 9 37 39 76 28 30 58
Mona Andersen Mira 8 2 2 8 8 4 9 9 3 9 9 6 39 38 77 30 29 59
Hilde Bakken Vaya 8 8 8 8 8 8 3 9 2 9 9 1 38 43 81 29 34 63
Anne Haugland Thomas 8 8 8 8 8 3 9 5 9 2 9 4 51 30 81 42 22 64
Nina Kristiansen Popp 8 1 8 8 8 7 9 9 9 1 9 8 51 34 85 42 25 67
                                     
                                     
                                Dårligste resultatet slettet
  Arendal 26/4 Arendal 27/4 Oslo 31/5 Sandefjord 21/6 Sandefjord 21/6 Sandefjord 22/6 Totalt TOT Totalt TOT
Navn Hund AG 1 H 1 AG 2 H 2 AG 3 H 3 AG 4 H 4 AG 5 H 5 AG 6 H 6 AG H AG+H AG H AG+H
Christina Kosinski Junior 5 1 4 9 5 2 2 1 9 3 9 1 34 17 51 25 8 33
Kjetil Harms Cesar 9 3 5 2 9 5 1 2 9 1 1 2 34 15 49 25 10 35
Morten Bratlie Iver 9 9 9 3 2 4 9 3 1 2 2 4 32 25 57 23 16 39
Merethe Mølholm Maja 3 9 1 4 1 1 9 9 9 9 9 9 32 41 73 23 32 55
Jan Erik Østvang Trym 4 9 9 9 4 7 9 4 3 4 9 3 38 36 74 29 27 56
Tor Henning Mida 2 9 3 6 6 3 9 9 9 9 9 9 38 45 83 29 36 65
Bodil Lund Nilsson Tirill 1 2 9 1 9 9 9 9 9 9 9 9 46 39 85 37 30 67
Rolf Moseid Primo 9 4 2 5 3 9 9 9 9 9 9 9 41 45 86 32 36 68
Susanne Myrdal Pinky 9 9 9 7 9 6 9 5 2 9 9 9 47 45 92 38 36 74
                                     
                                     
                                Dårligste resultatet slettet
  Arendal 26/4 Arendal 27/4 Oslo 31/5 Sandefjord 21/6 Sandefjord 21/6 Sandefjord 22/6 Totalt TOT Totalt TOT
Navn Hund AG 1 H 1 AG 2 H 2 AG 3 H 3 AG 4 H 4 AG 5 H 5 AG 6 H 6 AG H AG+H AG H AG+H
Geir Grefstad Bårdie Nam Nam 3 5 4 1 3 2 3 12 2 2 3 6 18 28 46 14 16 30
Eddie Trøber Frøken 1 3 1 12 12 1 12 1 1 1 1 12 28 30 58 16 18 34
Jan Egil Eide Cirkus 6 4 2 5 6 12 4 8 3 3 7 1 28 33 61 21 21 42
Hans Valter Jensen Tessie 5 2 5 4 12 5 1 6 7 4 5 5 35 26 61 23 20 43
Anna Grete Haudeman Teddy 2 8 12 12 7 8 2 4 6 5 8 8 37 45 82 25 33 58
Jan Haukeland Kim 7 6 7 3 8 10 5 3 8 6 12 12 47 40 87 35 28 63
Merethe Eike Jigma 4 1 3 12 5 7 12 12 12 7 4 12 40 51 91 28 39 67
Thomas Thiesen Kito 12 12 12 12 1 3 12 2 5 9 6 7 48 45 93 36 33 69
Bjørnar Flønes Sheri 8 9 6 6 12 4 12 12 9 8 9 4 56 43 99 44 31 75
Dorte Natås Luke 12 12 12 12 2 12 12 5 12 12 2 2 52 55 107 40 43 83
Irene Heggen Targa 12 7 8 2 12 6 12 12 12 12 12 3 68 42 110 56 30 86
Bjørn Berglund Chiva 12 12 9 12 4 9 12 7 4 12 12 12 53 64 117 41 52 93
                                     
                                     
    Dårligste resultat                                
    beregnet resultat,             feil i tidtakingen