LAG-Resultater NOM  23.11.2008 Hamar   
             
SMALL              
   1. run  2. run After 2. runs  
Country Faults Time Faults Time Faults Time Rank
Sweden 5 103.28 0 107.05 5 210.33 1
Norway 5 110.78 5 121.03 10 231.81 2
Finland 15 111.39 0 117.53 15 228.92 3
Denmark 15 110.94 5 116.73 20 227.67 4
             
MEDIUM              
   1. run  2. run After 2. runs  
Country Faults Time Faults Time Faults Time Rank
Denmark 0 109.54 0 120.76 0 230.3 1
Norway 0 106.43 5 116.63 5 223.06 2
Sweden 5 105.17 10 117.49 15 222.66 3
Finland 15 106.14 10 107.27 25 213.41 4
             
             
LARGE              
   1. run  2. run After 2. runs  
Country Faults Time Faults Time Faults Time Rank
Finland 0 99.54 5 108.13 5 207.67 1
Denmark 5 103.5 5 105.27 10 208.77 2
Norway 10 104.41 27.67 130.44 37.67 234.85 3
Sweden DISQ.   5 104.45 DISQ   4

 

Resultater NOM  23.11.2008 Hamar                   
                             
                           
SMALL                            
47    1. run  2. run After 2. runs   FINALE TOTAL RESULTS
Handler Country Faults Time Faults Time Faults Time Rank Faults Time Rank Faults Time Rank
Elin Hylander Sweden 0 34.81 0 37.98 0 72.79 2 0 40.16 2 0 112.95 1
Örnulf Holm Norway 0 39.07 0 41.02 0 80.09 4 0 43.93 4 0 124.02 2
Susanne Prier Denmark 5 33.19 0 35.23 5 68.42 5 0 37.67 3 5 106.09 3
Päivi Männistö Finland 5 35.87 0 39.33 5 75.2 8 0 41.37 1 5 116.57 4
Åsa Söderman Sweden 0 33.65 0 36.46 0 70.11 1 10 37.92 5 10 108.03 5
Janne Karstunen Finland 5 36.03 0 37.86 5 73.89 7 10 44.25 7 15 118.14 6
Paul Lerche Denmark 5 37.42 0 41.4 5 78.82 9 10 43.53 6 15 122.35 7
Elizabeth Wilhelmsen Norway 0 36.63 0 39.21 0 75.84 3 500 DISQ 8 500 75.84 8
Miia Anttila Finland 5 39.49 0 40.34 5 79.83 10 500 DISQ 9 505 68.94 9
Eva Leandesson Sweden 5 34.82 0 34.12 5 68.94 6 500 DISQ 10 505 79.83 10
                           
                           
MEDIUM                            
47    1. run  2. run After 2. runs   FINALE TOTAL RESULTS
Handler Country Faults Time Faults Time Faults Time Rank Faults Time Rank Faults Time Rank
Anika Mojanis Sweden 0 35.42 0 37.27 0 72.69 4 0 38.97 1 0 111.66 1
Morten Bratlie Norway 0 37.45 0 39.36 0 76.81 6 0 40.83 3 0 117.64 2
Jesper Carstensen Denmark 0 33.88 0 35.57 0 69.45 3 5 38.20 4 5 107.65 3
Christina Kosinski Norway 0 35.97 0 39.69 0 75.66 5 5 42.56 6 5 118.22 4
Anne Brit Holmegård Denmark 0 38.57 0 41.69 0 80.26 7 5 42.24 5 5 122.50 5
Jati Suomalainen Finland 0 32.61 0 34.64 0 67.29 1 10 35.57 7 10 102.86 6
Rose-Marie Scmidt Sweden 0 32.89 0 36.26 0 69.15 2 10 39.08 8 10 108.23 7
Natasha G Jensen Denmark 0 37.09 10 38.78 10 75.87 10 0 39.91 2 10 115.78 8
Kjetil Harms Norway 0 34.51 5 37.58 5 72.09 9 15 42.74 9 20 114.83 9
Sami Oksa Finland 5 35.66 0 34.93 5 70.59 8 500 DISQ 10 1005 70.59 10
                           
                           
LARGE                            
47    1. run  2. run After 2. runs   FINALE TOTAL RESULTS
Handler Country Faults Time Faults Time Faults Time Rank Faults Time Rank Faults Time Rank
Jouni Orenius Finland 0 33.70 0 37.67 0 71.37 2 0 38.46 3 0 109.83 1
Jaakko Suoknuuti Finland 0 31.87 5 35.3 5 67.17 3 0 35.09 1 5 102.26 2
Sarah Lorentzen Denmark 0 33.77 0 34.97 0 68.74 1 5 35.03 4 5 103.77 3
Sari Vähâniitty Finland 5 34.96 0 35.16 5 70.12 5 0 36.21 2 5 106.33 4
Dorte Natås Norway 5 34.56 0 37.82 5 72.38 7 5 39.58 6 10 111.96 5
Maibritt  Fabricius Johansen Denmark 5 37.09 5 36.13 10 72.69 10 5 36.18 5 15 109.40 6
Jörgen Tellqvist Sweden 5 34.63 5 35.48 10 70.11 9 5 40.47 7 15 110.58 7
Eddie Tröber Norway 5 34.21 0 39.95 5 74.16 6 15 38.70 8 20 109.86 8
Peter Crone Denmark 0 33.65 0 34.17 0 69.15 4 500 DISQ 9 500 67.82 9
Niina Liina  Linna Finland 0 33.97 5 39.17 5 73.14 8 500 DISQ 10 505 73.14 10